Ayudas y subvenciones
Relación de concesiones registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) a nombre de Fran y Chemi, S.L. (NIF B35885151), según los datos publicados en la BDNS.
Última actualización: .
Consultar las concesiones en la BDNS
| Ejercicio | Fecha de concesión | Importe | Administración concedente | Finalidad o convocatoria | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23/12/2025 | 850.259,73 € | Delegación del Gobierno en Canarias | Ttes. 2023. Compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias (Real Decreto 552/2020). | Descargar PDF |
| 2024 | 18/12/2024 | 901.176,42 € | Delegación del Gobierno en Canarias | Compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias (Real Decreto 552/2020). | Descargar PDF |
| 2024 | 01/08/2024 | 154.658,33 € | Consejería de Transición Ecológica y Energía | Fomento de la descarbonización del sector industrial en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Orden 495/2022). | Resolución original de concesión 906/2024 Resolución 1482/2026 de justificación y abono |
| 2024 | 01/01/2024 | 29.615,88 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2024). | |
| 2024 | 01/01/2024 | 19.743,90 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2024). | |
| 2024 | 01/01/2024 | 39.487,98 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2024). | |
| 2023 | 16/12/2023 | 1.030.973,40 € | Delegación del Gobierno en Canarias | Ttes. 2022. Compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias (Real Decreto 552/2020). | Descargar PDF |
| 2023 | 01/01/2023 | 30.315,24 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2023). | |
| 2023 | 01/01/2023 | 20.210,16 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2023). | |
| 2023 | 01/01/2023 | 40.420,44 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2023). | |
| 2022 | 15/12/2022 | 726.459,86 € | Delegación del Gobierno en Canarias | Ttes. 2021. Compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias (Real Decreto 552/2020). | Descargar PDF |
| 2022 | 01/01/2022 | 29.703,36 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2022). | |
| 2022 | 01/01/2022 | 19.802,19 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2022). | |
| 2022 | 01/01/2022 | 39.604,44 € | Dirección General de Política Energética y Minas | Retribución específica de productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2022). |
Descarbonización industrial (Orden 495/2022): la BDNS registra 154.658,33 € para la mejora de las instalaciones frigoríficas. La Resolución 906/2024 concedió un total de 685.921,59 €: 311.263,26 € para generación fotovoltaica, 220.000,00 € para gestión de la demanda y 154.658,33 € para instalaciones frigoríficas. Fran y Chemi, S.L. confirma que se abonaron 248.584,16 €. La Resolución 1482/2026 recoge ese mismo importe tras la justificación.